ALK писал(а): ↑Вт авг 13, 2024 3:38 pm
Uzito писал(а): ↑Вт авг 13, 2024 11:25 am
Те кто зарабатывали в 90х ~100k в год на семью. Сейчас им нужно зарабатывать $250+ чтобы иметь то же самое.
Только вот зарплаты не выросли в 2.5 раза, а наоборот, стремятся обратно к тем что были 20 лет назад.
В 1990-м году median annual family income был$35,350, в 2022-м году он стал $92,750,т.е вырос в 2.62 раза. Так что вместо 100К та семья в среднем стала зарабатывать 262К. Именно столько, сколько требуется для поддержания того же образа жизни.
В том то и дело что верхние меньше процента увеличивают свой доход сильно быстрее чем средний класс
Average annual wages (selected years, 2021 dollars) and percent change in annual wages over time, by wage group, 1979–2021
Average annual wages (2021$) Long-term (% change) Pandemic labor market (% change)
Year 1979 1989 2000 2007 2019 2020 2021 1979–2019 1979–2021 2020–2021 2019–2021
Bottom 90% $28,415 $29,289 $32,770 $33,814 $36,655 $36,660 $36,571 29.0% 28.7% -0.2% -0.2%
90th–99th percentile $93,226 $106,915 $137,938 $147,705 $164,760 $169,455 $167,639 76.7% 79.8% -1.1% 1.7%
90th–95th $79,140 $86,520 $110,104 $117,084 $129,259 $132,401 $129,724 63.3% 63.9% -2.0% 0.4%
95th–99th $110,833 $132,409 $172,730 $185,981 $209,137 $215,771 $215,032 88.7% 94.0% -0.3% 2.8%
Top 5% $142,159 $194,873 $270,682 $288,048 $308,487 $322,349 $335,891 117.0% 136.3% 4.2% 8.9%
Top 1% $267,464 $444,731 $662,488 $696,316 $705,887 $748,662 $819,324 163.9% 206.3% 9.4% 16.1%
99.0th–99.9th $232,046 $341,410 $444,845 $474,979 $499,389 $521,225 $542,283 115.2% 133.7% 4.0% 8.6%
99.9th–100th $586,222 $1,374,624 $2,621,271 $2,688,346 $2,564,364 $2,795,589 $3,312,693 337.4% 465.1% 18.5% 29.2%
Average $36,639 $40,430 $48,532 $50,689 $54,877 $55,731 $56,195 49.8% 53.4% 0.8% 2.4%
Отсюда:
https://www.epi.org/publication/inequal ... -ssa-data/